W norweskim Lillehammer rozegrano dziś drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet. Podobnie jak wczoraj całe podium zajęły reprezentantki gospodarzy. Tym razem wygrała jednak Anna Odine Stroem przed Marią Eirin Kvandal i Gydą Westvold Hansen. 18. miejsce zajęła jedyna startująca w konkursie Polka - Anna Twardosz.
Przed konkursem przeprowadzono jeszcze kwalifikacje. Jak przez cały weekend dominował w nich Norweżki, choć tym razem "tylko" 3 znalazły się na 3 czołowych miejscach. Wygrała, tak jak w piątek Ingvild Synnoeve Midtskogen. Drugie miejsce zajęła Gydą Westvold Hansen, a trzecie Maria Eirin Kvandal. Najlepszą nie-Norweżką była tym razem Frida Westman. Z dwóch startujących w kwalifikacjach Polek do konkursu awansowała ponownie tylko Anna Twardosz, która zajęła 25. miejsce. Kamila Karpiel skoczyła, niezłe jak na jej obecną formę 104 m, ale wystarczyło to tylko do 44. miejsca.
Po wczorajszych bardzo przeciętnych skokach, dzisiaj zdobywczyni kryształowej kuli w ostatnich trzech sezonach dostała dosłownie wiatr pod narty, niemal najsilniejszy w pierwszej serii, i wykorzystała to znakomicie. Oddala bowiem najdłuższy skok serii, na 135 metrów. Nie prowadziła jednak po pierwszej serii. Wyprzedały ją 2 Norweżki, które co prawda skoczyły krócej, ale w teoretycznie znacznie gorszych warunkach. Prowadziła Hansen, która skoczyła 130 m z niższej belki, o 3 pkt przed podwójną mistrzynią olimpijską Anną Odine Stroem i 5 przed Prevc. Na czwartym miejscu była Midtskogen (124 m), na piątym Nika Vodan (133), a na szóstym Nozomi Maruyama (132).
Anna Twardosz skoczyła 118 m, ale po skoku narzekała na boczny wiatr, który dość mocno nią telepał. Tym niemniej ten skok dał jej 26. miejsce i pewny awans do drugiej serii.
W drugiej serii wiatr wiał jeszcze mocniej pod narty zawodniczek, dzięki czemu oglądaliśmy mnóstwo pięknych skoków, także takich ponad 130-metrowych. W tych warunkach najlepiej odnalazła się Stroem, która z obniżonej belki skoczyła 132,5 m w bardzo dobrym stylu, co w zupełności wystarczyło do wskoczenia na pierwsze miejsce. Równie dobry skok oddała Kvandal, 134 m, choć już z tylko markowanym telemarkiem, dzięki czemu awansowała z 8. pozycji aż na drugie miejsce. Straciła 10,9 pkt do bardziej utytułowanej koleżanki. Na trzecie miejsce spadła natomiast Hansen, która skoczyła tylko 125 m. Na czwarte miejsce awansowała Maruyama (123,5), a na piąte, z dziewiątego Frida Westman (133,5).
Na szóste siódme spadły o 2 miejsca odpowiednio: Midtskogen(120) i Vodan (123,5). Na ósme miejsce z kolei awansowała z 13. Japonka Yuki Ito (131), a na 9. autorka najdłuższego skoku dzisiaj (136,5) Francuzka Josephine Pagnier. Zupełnie nie wyszedł skok za to Nice Prevc, która po skoku na 120,5 m spadła aż na 10. miejsce.
W drugiej serii Anna Twardosz trafiła na prawdziwy huragan pod narty, miała odjęte niemal 20 pkt za korzystny wiatr i... wykorzystała Polka te warunki. Skoczyła aż 10,5 m dalej niż w pierwszej serii. Dało jej to awans aż o 8 pozycji, na 18. miejsce, dokładnie takie jak wczoraj.
Pełne wyniki konkursu:
| Msc. | Zawodniczka | Kraj | 1. seria | 2. seria | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Odine Stroem | 🇳🇴 NOR | 131.0 m | 132.5 m | 251.3 |
| 2. | Eirin Maria Kvandal | 🇳🇴 NOR | 127.0 m | 134.0 m | 240.4 |
| 3. | Gyda Westvold Hansen | 🇳🇴 NOR | 130.0 m | 125.0 m | 239.1 |
| 4. | Nozomi Maruyama | 🇯🇵 JPN | 132.0 m | 123.5 m | 230.4 |
| 5. | Frida Westman | 🇸🇪 SWE | 124.0 m | 133.5 m | 229.9 |
| 6. | Ingvild Synnoeve Midtskogen | 🇳🇴 NOR | 124.0 m | 120.0 m | 229.4 |
| 7. | Nika Vodan | 🇸🇮 SLO | 133.0 m | 123.0 m | 228.3 |
| 8. | Yuki Ito | 🇯🇵 JPN | 127.5 m | 130.0 m | 225.9 |
| 9. | Josephine Pagnier | 🇫🇷 FRA | 125.0 m | 136.5 m | 225.8 |
| 10. | Nika Prevc | 🇸🇮 SLO | 135.0 m | 120.5 m | 223.9 |
| 11. | Lisa Fettner | 🇦🇹 AUT | 118.5 m | 126.5 m | 213.6 |
| 12. | Hannah Wiegele | 🇦🇹 AUT | 113.5 m | 135.0 m | 206.6 |
| 13. | Selina Freitag | 🇩🇪 GER | 124.5 m | 126.5 m | 204.1 |
| 14. | Heidi Dyhre Traaserud | 🇳🇴 NOR | 120.0 m | 125.0 m | 203.5 |
| 15. | Agnes Reisch | 🇩🇪 GER | 125.5 m | 118.5 m | 202.0 |
| 16. | Ping Zeng | 🇨🇳 CHN | 121.0 m | 123.0 m | 201.2 |
| 17. | Abigail Strate | 🇨🇦 CAN | 119.0 m | 125.0 m | 199.3 |
| 18. | Anna Twardosz | 🇵🇱 POL | 118.0 m | 128.5 m | 192.3 |
| 19. | Julia Muehlbacher | 🇦🇹 AUT | 116.0 m | 123.5 m | 191.5 |
| 20. | Jenny Rautionaho | 🇫🇮 FIN | 118.0 m | 118.0 m | 189.1 |
| 21. | Maja Kovacic | 🇸🇮 SLO | 118.0 m | 123.5 m | 187.8 |
| 22. | Oosa Thure | 🇫🇮 FIN | 122.0 m | 124.0 m | 187.3 |
| 23. | Yuka Seto | 🇯🇵 JPN | 119.0 m | 119.5 m | 182.7 |
| 24. | Ringo Miyajima | 🇯🇵 JPN | 123.0 m | 99.5 m | 182.5 |
| 25. | Juliane Seyfarth | 🇩🇪 GER | 112.0 m | 121.0 m | 177.5 |
| 26. | Katra Komar | 🇸🇮 SLO | 115.0 m | 120.0 m | 173.2 |
| 27. | Alexandria Loutitt | 🇨🇦 CAN | 110.5 m | 119.5 m | 167.8 |
| 28. | Nicole Maurer | 🇨🇦 CAN | 118.5 m | 106.0 m | 159.8 |
| 29. | Kira Maria Kapustikova | 🇸🇰 SVK | 126.5 m | 112.0 m | 153.5 |
| 30. | Kjersti Graesli | 🇳🇴 NOR | 121.0 m | 93.5 m | 148.0 |
| 31. | Sara Takanashi | 🇯🇵 JPN | 115.5 m | — | 84.7 |
| 32. | Sina Arnet | 🇨🇭 SUI | 111.0 m | — | 80.4 |
| 32. | Julia Aikia | 🇫🇮 FIN | 114.0 m | — | 80.4 |
| 34. | Josie Johnson | 🇺🇸 USA | 108.0 m | — | 78.6 |
| 35. | Thea Minyan Bjoerseth | 🇳🇴 NOR | 108.0 m | — | 75.8 |
| 36. | Martina Zanitzer | 🇮🇹 ITA | 108.5 m | — | 73.7 |
| 37. | Bing Dong | 🇨🇳 CHN | 109.0 m | — | 71.9 |
| 38. | Jessica Malsiner | 🇮🇹 ITA | 105.0 m | — | 70.3 |
| 39. | Ajda Kosnjek | 🇸🇮 SLO | 105.0 m | — | 65.7 |
| 40. | Taja Bodlaj | 🇸🇮 SLO | 100.0 m | — | 61.1 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu sportsinwinter.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz