W Norweskim Lillehammer odbył się dziś pierwszy indywidualny konkurs w Pucharze Świata w skokach narciarskich kobiet. Konkurs zakończył się totalną dominacją Norweżek, które zajęły aż 5 czołowych miejsc. Wygrała Eirin Maria Kvandal przed Ingvild Synnoeve Midskogen i Gydą Westvold Hansen. Anna Twardosz z jedyna Polka w konkursie, zajęła 18. miejsce.
To był pierwszy konkurs, w którym zawodniczki skakały w zmienionej w tym sezonie kolejności. Zamiast skakać w kolejności odwrotnej do miejsca zajmowanego w klasyfikacji PŚ od tego sezonu zawodniczki (i zawodnicy) skaczą w odwróconej kolejności do miejsc w kwalifikacjach do danego konkursu.
Po pierwszej serii na czele było aż 5(!) Norweżek. Prowadziła Maria Eirin Kvandal, która oddala najdłuższy skok (135,5 m) skacząc z najniższej belki ze wszystkich. Konkurs zaczęto bowiem z 14. belki i większość zawodniczek z niej właśnie oddało swój skok. Dla ostatniej '10' obniżono ją do 13. poziomu, ale przed skokiem Kvandal norwescy trenerzy obniżyli ją aż o 3 poziomy, a mimo to udało się doskoczyć reprezentantce gospodarzy do wymaganych by dostać dodatkowe punkty 133,5 metra. Skoro Kvandal skoczyła tak daleko to już sędziowie zostawili tak niską belkę dla pozostałych dwóch zawodniczek. Gyda Westvold Hansen skoczyła zaledwie metr krócej i pewnie usadowiła się na drugim miejscu ze stratą 3,6 pkt do koleżanki. Ostatnia skacząca w pierwszej serii, Ingvild Synnoeve Midtskogen skoczyła zdecydowanie krócej, 122,5 m, ale potężna bonifikata za obniżoną belkę i tak pozwoliła jej zajmować 3. miejsce, choć traciła już niemal 15 pkt do Kvandal.
Na czwartym miejscu była Heidi Dyrhe Traaserud, która skoczyła 133,5 m i traciła 21 pkt do liderki. 9 metrów krócej skoczyła Anna-Odine Stroem, ale ona skakała w teoretycznie fatalnych warunkach i traciła tylko 4,5 pkt do Traaserud. Najlepszą nie-Norweżką po pierwszej serii była Abigail Strate. Kanadyjka skoczyła 127 m.
W drugiej dziesiątce były bohaterki poprzedniego sezonu: Nozomi Maruyama na 15. pozycji, a Nika Prevc na 17. Tuż za zwyciężczynią ostatnich trzech edycji PŚ pasowała się natomiast Anna Twardosz. Polka skoczyła 117,5, czyli mniej więcej na poziomie, który prezentuje od początku weekendu w Lillehammer.
Po drugiej serii 5 Norweżek pozostało na pierwszych pięciu miejscach, zamieniły się tylko nieco miejscami. Prowadzenie utrzymała co prawda Kvandal (130 m w drugiej serii), ale na drugie miejsce wskoczyła Mitsdskogen (130), a na trzecie spadła Hansen (119,5). Stroem (127) z kolei wyprzedziła Traaserud.

Duże awanse zanotowały natomiast kolejne zawodniczki. Na szóste miejsce awansowała z 11. Hanna Wiegele. Austriaczka skoczyła 124 m w drugiej serii i może się cieszyć z tytułu najlepszej nie-Norweżki, a także z najlepszego wyniku w historii swoich startów w PŚ. Siódme miejsce zajęła Słowenka Nika Vodan (127, awans z 13.), a ósme Niemka Selina Freitag (124). Czołową dziesiątkę uzupełniły Maruyama(120,5) i kolejna Niemka, Agnes Reisch (118,5).
Anna Twardosz skoczyła 115,5 m i pozostała na 18. miejscu. Dalej jedno miejsce za Niką Prevc.
Wyniki dzisiejszego konkursu:
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | 1. seria | 2. seria | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eirin Maria Kvandal | 🇳🇴 NOR | 135.5 m | 130.0 m | 281.5 |
| 2. | Ingvild Synnoeve Midtskogen | 🇳🇴 NOR | 122.5 m | 130.0 m | 263.8 |
| 3. | Gyda Westvold Hansen | 🇳🇴 NOR | 134.5 m | 119.5 m | 263.1 |
| 4. | Anna Odine Stroem | 🇳🇴 NOR | 124.5 m | 127.0 m | 243.4 |
| 5. | Heidi Dyhre Traaserud | 🇳🇴 NOR | 133.5 m | 120.5 m | 232.0 |
| 6. | Hannah Wiegele | 🇦🇹 AUT | 123.0 m | 124.0 m | 225.7 |
| 7. | Nika Vodan | 🇸🇮 SLO | 123.5 m | 127.0 m | 221.7 |
| 8. | Selina Freitag | 🇩🇪 GER | 117.0 m | 124.0 m | 218.5 |
| 9. | Nozomi Maruyama | 🇯🇵 JPN | 117.5 m | 120.5 m | 216.8 |
| 10. | Agnes Reisch | 🇩🇪 GER | 123.0 m | 118.5 m | 216.5 |
| 11. | Ringo Miyajima | 🇯🇵 JPN | 124.0 m | 124.5 m | 215.8 |
| 12. | Ping Zeng | 🇨🇳 CHN | 129.5 m | 117.5 m | 214.8 |
| 13. | Abigail Strate | 🇨🇦 CAN | 127.0 m | 118.0 m | 213.9 |
| 14. | Yuka Seto | 🇯🇵 JPN | 117.5 m | 123.0 m | 199.5 |
| 15. | Maja Kovacic | 🇸🇮 SLO | 125.0 m | 106.5 m | 198.8 |
| 16. | Jenny Rautionaho | 🇫🇮 FIN | 132.0 m | 111.0 m | 197.5 |
| 17. | Nika Prevc | 🇸🇮 SLO | 114.0 m | 116.0 m | 197.1 |
| 18. | Anna Twardosz | 🇵🇱 POL | 117.5 m | 115.5 m | 195.3 |
| 19. | Yuki Ito | 🇯🇵 JPN | 110.5 m | 119.0 m | 195.1 |
| 20. | Kjersti Graesli | 🇳🇴 NOR | 121.0 m | 117.5 m | 188.4 |
| 21. | Jessica Malsiner | 🇮🇹 ITA | 113.0 m | 116.0 m | 188.1 |
| 22. | Juliane Seyfarth | 🇩🇪 GER | 114.0 m | 112.5 m | 187.5 |
| 23. | Lisa Fettner | 🇦🇹 AUT | 120.5 m | 112.0 m | 186.0 |
| 24. | Sina Arnet | 🇨🇭 SUI | 115.0 m | 113.0 m | 174.5 |
| 25. | Luisa Goerlich | 🇩🇪 GER | 115.5 m | 108.0 m | 171.4 |
| 26. | Alvine Holz | 🇩🇪 GER | 111.5 m | 107.0 m | 169.0 |
| 27. | Katra Komar | 🇸🇮 SLO | 115.0 m | 108.5 m | 166.9 |
| 28. | Taja Bodlaj | 🇸🇮 SLO | 112.0 m | 106.0 m | 166.8 |
| 29. | Julia Muehlbacher | 🇦🇹 AUT | 111.0 m | 107.0 m | 166.7 |
| 30. | Sofia Mattila | 🇫🇮 FIN | 108.5 m | 102.0 m | 159.6 |
| 31. | Josie Johnson | 🇺🇸 USA | 104.0 m | — | 87.7 |
| 32. | Nicole Maurer | 🇨🇦 CAN | 108.0 m | — | 86.9 |
| 33. | Emely Torazza | 🇩🇪 GER | 111.0 m | — | 85.2 |
| 34. | Frida Westman | 🇸🇪 SWE | 112.5 m | — | 84.7 |
| 35. | Sara Takanashi | 🇯🇵 JPN | 112.0 m | — | 80.9 |
| 36. | Martina Zanitzer | 🇮🇹 ITA | 105.5 m | — | 79.2 |
| 37. | Thea Minyan Bjoerseth | 🇳🇴 NOR | 112.0 m | — | 78.6 |
| 38. | Ajda Kosnjek | 🇸🇮 SLO | 98.5 m | — | 75.3 |
| 39. | Marie Thomas Couturaud | 🇫🇷 FRA | 94.5 m | — | 60.2 |
| DSQ | Josephine Pagnier | 🇫🇷 FRA | — | — | — |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu sportsinwinter.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz