W Lillehammer rozegrano dziś pierwszy w sezonie 2026/27 konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn. Wygrał Austriak Stefan Embacher, przed Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem i kolejnym Austriakiem Rafaelem Zimmernmanem. Po raz pierwszy od 12 lat nie było żadnego Polaka w najlepszej 30.
Zawody zaczęły się przy dość spokojnym wietrze, lecz w zasadzie z każdą minutą stawał się trochę mocniejszy i co najgorsze bardzo kręcił. Kumulacja trudnych warunków nastąpiła pod koniec serii. Sędziowie wydłużali czas oczekiwania na kolejne skoki, oczekując na uspokojenie się wiatru, co praktycznie do końca serii się nie wydarzyło. Najlepsi wczoraj w kwalifikacjach trzej Norwegowie jeszcze sobie jakoś poradzili, zajmowali miejsca 7. (Sundal), 10. (Langmo) i 15. (Lindvik). Kompletnie za to nie poradzili sobie Domen Prevc, Ren Nikaido i niestety Kacper Tomasiak. Cała ta trójka nie weszła nawet do drugiej serii.
Na czele było za to niespodziewanie trzech Austriaków. Prowadził Stefan Embacher, po kapitalnym skoku na 141 metrów. Drugi za to, już sensacyjnie był Rafael Zimmerman. 23-latek w swoim debiucie w PŚ poszybował aż na 138 metr i tracił 5,4 do młodszego, ale bardziej utytułowanego kolegi. Na trzecim miejscu był Maximilian Ortner (135,5 m), a na czwartym Ryoyu Kobayashi. Na Japończyka żaden wiatr nie robi wrażenia, bo on startował akurat wtedy, kiedy wiatr już hulał bardzo porządnie.
Nie mieli dzisiaj ewidentnie Polacy szczęścia do wiatru, o Tomasiaku pisaliśmy już wyżej. Pozostała trójka, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Jakub Wolny skakali, gdy nie wiało jeszcze pod narty, ale... Ale po pierwsze sami sobie zgotowali taki los skokami w kwalifikacjach. Po drugie, kilku zawodników z początku listy startowej jednak dało radę awansować do drugiej serii, a nasze orły nie. Po prostu nie mają formy. Kot i Kubacki zajęli miejsca odpowiednio 32. i 33., a Tomasiak i Wolny 46. i 47.
W drugiej serii Embacher także oddał najdłuższy skok, 140,5 m i pewnie utrzymał prowadzenie. Najwyższą notę uzyskał jednak Halvor Egner Granerud, który skoczył co prawda 1,5 m krócej, ale w teoretycznie gorszych warunkach. Przed sezonem, ba nawet przed tym konkursem nikt się nie spodziewał, że dwukrotny zdobywca kryształowej kuli będzie najlepszym Norwegiem w tym sezonie, a tu proszę. Sensacyjne miejsce na podium zdołał utrzymać natomiast Zimmerman. Austriacki debiutant spadł co prawda na trzecie miejsce po skoku na 130,5 m, ale to i tak gigantyczny sukces tego zawodnika w DEBIUCIE W PŚ.
Na czwarte miejsce z ósmego zdołał awansować kolejny Austriak, Daniel Tschofenig (137,5 m), a na piąte z siódmego Kristofer Eriksen Sundal (134,5). Awans na szóste miejsce, z dziesiątego zanotował też Jan Hoerl (136,5). Na siódme i ósme miejsce spadli z kolei Ortner (126) i Kobayashi (126,5).
Wyniki dzisiejszego konkursu:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | 1. seria | 2. seria | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephan Embacher | 🇦🇹 AUT | 141.0 m | 140.5 m | 278.0 |
| 2. | Halvor Egner Granerud | 🇳🇴 NOR | 127.0 m | 139.0 m | 265.9 |
| 3. | Raffael Zimmermann | 🇦🇹 AUT | 138.0 m | 130.5 m | 259.6 |
| 4. | Daniel Tschofenig | 🇦🇹 AUT | 132.5 m | 137.5 m | 250.2 |
| 5. | Kristoffer Eriksen Sundal | 🇳🇴 NOR | 128.5 m | 134.5 m | 248.3 |
| 6. | Jan Hoerl | 🇦🇹 AUT | 129.5 m | 136.5 m | 246.2 |
| 7. | Maximilian Ortner | 🇦🇹 AUT | 135.5 m | 126.0 m | 245.3 |
| 8. | Ryoyu Kobayashi | 🇯🇵 JPN | 135.0 m | 126.5 m | 244.2 |
| 9. | Isak Andreas Langmo | 🇳🇴 NOR | 127.0 m | 130.5 m | 235.1 |
| 10. | Remo Imhof | 🇨🇭 SUI | 133.0 m | 130.0 m | 234.8 |
| 11. | Naoki Nakamura | 🇯🇵 JPN | 128.5 m | 133.5 m | 234.7 |
| 12. | Valentin Foubert | 🇫🇷 FRA | 138.0 m | 123.0 m | 229.5 |
| 13. | Marius Lindvik | 🇳🇴 NOR | 126.0 m | 130.0 m | 229.3 |
| 14. | Sandro Hauswirth | 🇨🇭 SUI | 121.0 m | 138.5 m | 226.1 |
| 15. | Philipp Raimund | 🇩🇪 GER | 129.0 m | 130.0 m | 223.5 |
| 16. | Gregor Deschwanden | 🇨🇭 SUI | 124.5 m | 127.5 m | 219.2 |
| 17. | Anze Lanisek | 🇸🇮 SLO | 118.0 m | 130.5 m | 219.1 |
| 18. | Pius Paschke | 🇩🇪 GER | 127.5 m | 118.0 m | 214.0 |
| 19. | Danił Wasiljew | 🇰🇿 KAZ | 119.0 m | 127.5 m | 213.0 |
| 20. | Artti Aigro | 🇪🇪 EST | 121.5 m | 128.0 m | 212.6 |
| 21. | Rok Oblak | 🇸🇮 SLO | 127.0 m | 127.0 m | 210.9 |
| 22. | Antti Aalto | 🇫🇮 FIN | 125.0 m | 127.5 m | 208.7 |
| 23. | Yukiya Sato | 🇯🇵 JPN | 121.0 m | 129.5 m | 205.2 |
| 24. | Adrian Thon Gundersrud | 🇳🇴 NOR | 125.5 m | 119.0 m | 194.6 |
| 25. | Kaimar Vagul | 🇪🇪 EST | 121.5 m | 120.0 m | 188.6 |
| 26. | Clemens Aigner | 🇦🇹 AUT | 117.0 m | 116.0 m | 188.1 |
| 27. | Henry Loher | 🇺🇸 USA | 126.5 m | 112.0 m | 187.3 |
| 28. | Władimir Zografski | 🇧🇬 BUL | 122.5 m | 112.0 m | 163.1 |
| 29. | Timi Zajc | 🇸🇮 SLO | 118.0 m | 100.0 m | 157.2 |
| 30. | Stefan Kraft | 🇦🇹 AUT | 129.5 m | 80.0 m | 140.3 |
| 31. | Felix Hoffmann | 🇩🇪 GER | 119.5 m | — | 96.5 |
| 32. | Maciej Kot | 🇵🇱 POL | 117.5 m | — | 94.4 |
| 33. | Dawid Kubacki | 🇵🇱 POL | 111.0 m | — | 92.6 |
| 34. | Giovanni Bresadola | 🇮🇹 ITA | 114.5 m | — | 89.8 |
| 35. | Tate Frantz | 🇺🇸 USA | 118.5 m | — | 89.7 |
| 36. | Niko Kytosaho | 🇫🇮 FIN | 112.5 m | — | 87.6 |
| 37. | Ren Nikaido | 🇯🇵 JPN | 111.5 m | — | 85.4 |
| 38. | Jarkko Maatta | 🇫🇮 FIN | 114.5 m | — | 84.0 |
| 39. | Juri Kesseli | 🇨🇭 SUI | 114.0 m | — | 83.8 |
| 40. | Jason Colby | 🇺🇸 USA | 110.0 m | — | 79.3 |
| 41. | Jules Chervet | 🇫🇷 FRA | 109.0 m | — | 77.4 |
| 42. | Killian Peier | 🇨🇭 SUI | 111.0 m | — | 75.1 |
| 43. | Francesco Cecon | 🇮🇹 ITA | 98.5 m | — | 74.1 |
| 44. | Kasperi Valto | 🇫🇮 FIN | 105.0 m | — | 71.8 |
| 45. | Johann Andre Forfang | 🇳🇴 NOR | 101.0 m | — | 67.5 |
| 46. | Kacper Tomasiak | 🇵🇱 POL | 105.0 m | — | 66.8 |
| 47. | Jakub Wolny | 🇵🇱 POL | 105.0 m | — | 66.2 |
| 48. | Max Unglaube | 🇩🇪 GER | 99.5 m | — | 65.6 |
| 49. | Ilja Miziernych | 🇰🇿 KAZ | 102.0 m | — | 57.6 |
| 50. | Domen Prevc | 🇸🇮 SLO | 95.0 m | — | 49.7 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu sportsinwinter.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz