W Japońskim Obihiro rozpoczął się dziś kolejny Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim. Rozpoczął się on świetnie dla biało-czerwonych, ponieważ zdobyli oni 2 brązowe medale. Najpierw Wiktoria Dąbrowska zajęła 3. miejsce w biegu na 1000 m, potem Vladimir Semirunni powtórzył jej wynik w biegu na 5000 m. Damian Żurek zajął natomiast 5. miejsce na 100 m mężczyzn.
W grupie A wystartowały 2 Polki. Najpierw pobiegła Karolina Bosiek, która z czasem 1:16,96 zajęła 15. miejsce. Czekaliśmy jednak bardziej na Wiktorię Dąbrowską, która świetnie prezentowała się tydzień temu w Pekinie. I tym razem zawodniczka Korony Wilanów nie zawiodła. Kolejny raz pobiła swój rekord życiowy czasem 1:14,80 i ponownie zajęła trzecie miejsce. Przegrała tylko z dwoma Holenderkami. Zaledwie 0,14 s szybsza była Isabel Grevelt. Wygrała natomiast genialna w tym sezonie Angel Daleman, która czasem 1:13,70 pobiła rekord toru.
Bieg Wiktorii Dąbrowskiej:
Wiktoria Dąbrowska trzecia w w rywalizacji na 1000 metrów w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim w Obihiro 🥉 https://t.co/nys6Vmhwys
— Polsat Sport (@polsatsport) November 20, 2026
Klasyfikacja dzisiejszego biegu:
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angel Daleman | 🇳🇱 NED | 1:13.70 TR | — | 90 |
| 2. | Isabel Grevelt | 🇳🇱 NED | 1:14.66 | +0.96 | 81 |
| 3. | Wiktoria Dąbrowska | 🇵🇱 POL | 1:14.80 PB | +1.10 | 72 |
| 4. | Chloé Hoogendoorn | 🇳🇱 NED | 1:15.10 | +1.40 | 65 |
| 5. | Kristina Shumekova | 🇰🇿 KAZ | 1:15.38 | +1.68 | 60 |
| 6. | Sofia Thorup | 🇩🇰 DEN | 1:15.53 | +1.83 | 57 |
| 7. | Mei Han | 🇨🇳 CHN | 1:15.63 | +1.93 | 54 |
| 8. | Marrit Fledderus | 🇳🇱 NED | 1:16.09 | +2.39 | 51 |
| 9. | Rio Yamada | 🇯🇵 JPN | 1:16.10 | +2.40 | 48 |
| 10. | Anna Kubo | 🇯🇵 JPN | 1:16.11 | +2.41 | 47 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15. | Karolina Bosiek | 🇵🇱 POL | 1:16.96 | +3.26 | 39 |
W grupie B wystartowały 2 Polki. Lepiej spisała się Iga Wojtasik, która z czasem 1:17,40 zajęła 4. miejsce. Martyna Baran pobiegła 1,16 s wolniej i zajęła 11. miejsce.
W klasyfikacji generalnej Wiktoria Dąbrowska awansowała na drugie miejsce, tylko za Angel Daleman.
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | 1. PŚ | 2. PŚ | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angel Daleman | 🇳🇱 NED | 90 | 90 | 180 |
| 2. | Wiktoria Dąbrowska | 🇵🇱 POL | 72 | 72 | 144 |
| 3. | Kristina Shumekova | 🇰🇿 KAZ | 81 | 60 | 141 |
| 4. | Isabel Grevelt | 🇳🇱 NED | 51 | 81 | 132 |
| 5. | Mei Han | 🇨🇳 CHN | 60 | 54 | 114 |
| 6. | Rio Yamada | 🇯🇵 JPN | 65 | 48 | 113 |
| 7. | Chloé Hoogendoorn | 🇳🇱 NED | 47 | 65 | 112 |
| 8. | Sofia Thorup | 🇩🇰 DEN | 54 | 57 | 111 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12. | Karolina Bosiek | 🇵🇱 POL | 42 | 39 | 81 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23. | Iga Wojtasik | 🇵🇱 POL | 25 | 27 | 52 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29. | Martyna Baran | 🇵🇱 POL | 21 | 14 | 35 |
Tutaj też mieliśmy dwóch naszych zawodników w grupie A. Pierwszy na starcie stanął Marek Kania. Zawodnik Legii pobiegł tym razem sekundę szybciej niż tydzień temu w Pekinie (tor w Obihiro jest nieco szybszy niż ten w Pekinie) i z czasem 1:09,03 zajął 12. miejsce. W przedostatniej parze wystąpił natomiast Damian Żurek. Tomaszowianin znakomicie rozpoczął bieg, po 600 m miał jeszcze najlepszy czas, ale nie zdołał utrzymać takiego tempa na ostatnim okrążeniu i z czasem 1:08,02 zajął ostatecznie 5. miejsce, ale do podium zabrakło mu zaledwie 0,13 s. A trzecie miejsce zajął sam Jordan Stolz, który wrócił do ścigania po nieobecności w Pekinie. Rywalizację zdominowali dziś natomiast dwaj Chińczycy - Zhongyang Ning i Ziwen Lian. Najpierw ten pierwszy pobił rekord toru czasem 1:07,59, a potem Lian jeszcze o 0,11 s poprawił ten wynik. Nas może cieszyć, że po drobnych problemach zdrowotnych tuż przed rozpoczęciem sezonu Damian Żurek wraca już do swojej zeszłorocznej, wybitnej formy, bo dzisiaj poziom był absolutnie topowy.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziwen Lian | 🇨🇳 CHN | 1:07.48 TR | — | 90 |
| 2. | Zhongyan Ning | 🇨🇳 CHN | 1:07.59 | +0.11 | 81 |
| 3. | Jordan Stolz | 🇺🇸 USA | 1:07.89 | +0.41 | 72 |
| 4. | Joep Wennemars | 🇳🇱 NED | 1:07.90 | +0.42 | 65 |
| 5. | Damian Żurek | 🇵🇱 POL | 1:08.02 | +0.54 | 60 |
| 6. | Tim Prins | 🇳🇱 NED | 1:08.29 | +0.81 | 57 |
| 7. | Cooper McLeod | 🇺🇸 USA | 1:08.32 | +0.84 | 54 |
| 8. | Ignat Golovatsiuk | 🏳️ AIN1 | 1:08.38 | +0.90 | 51 |
| 9. | Daniele Di Stefano | 🇮🇹 ITA | 1:08.39 | +0.91 | 48 |
| 10. | Marten Liiv | 🇪🇪 EST | 1:08.40 | +0.92 | 47 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12. | Marek Kania | 🇵🇱 POL | 1:09.05 | +1.57 | 44 |
W grupie B dobrze pojechał Mateusz Śliwka, który z czasem 1:10,34 zajął 5. miejsce. Mateusz Mikołajuk pojechał sekundę wolniej i został sklasyfikowany na 16. miejscu.
W klasyfikacji generalne PŚ Żurek awansował na 4. miejsce. Prowadzi Ning, który wygrał tydzień temu, a dziś był drugi.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | 1. PŚ | 2. PŚ | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhongyan Ning | 🇨🇳 CHN | 90 | 81 | 171 |
| 2. | Ziwen Lian | 🇨🇳 CHN | 72 | 90 | 162 |
| 3. | Joep Wennemars | 🇳🇱 NED | 81 | 65 | 146 |
| 4. | Damian Żurek | 🇵🇱 POL | 60 | 60 | 120 |
| 5. | Tim Prins | 🇳🇱 NED | 54 | 57 | 111 |
| 6. | Daniele Di Stefano | 🇮🇹 ITA | 57 | 48 | 105 |
| 7. | Serge Yoro | 🇳🇱 NED | 65 | 38 | 103 |
| 8. | Cooper McLeod | 🇺🇸 USA | 48 | 54 | 102 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13. | Marek Kania | 🇵🇱 POL | 41 | 44 | 85 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24. | Mateusz Śliwka | 🇵🇱 POL | 25 | 25 | 50 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37. | Mateusz Mikołajuk | 🇵🇱 POL | 3 | 5 | 8 |
W tej konkurencji mieliśmy tylko jedną Polkę i to w grupie B. Zofia Braun z czasem 4:11,30 zajęła tam 11. miejsce.
W grupie A zdecydowanie wygrała Ragne Wiklund. Norweżka pobiła rekord toru czasem 3:57,35 i ponad 4 sekundy wyprzedziła 2 Holenderki - Merel Conijn i Joy Beune.
Vladimir Semirunni jechała dziś w ostatniej parze, z Niemcem Gabrielem Grossem. Wiedział już, że wcześniej fantastycznie pojechali Metodej Jilek i Sander Eitrem. Młody Czech pobił rekord życiowy, jak i toru wynikiem 6:00,27, a Norweg był tylko sekundę wolniejszy. Polak natomiast rozpoczął bardzo wolno, pierwsze czasy okrążeń stawiały go na dalszym miejscu. Jak się już jednak w końcu rozpędził to utrzymał tempo aż do samego końca wyścigu, co dało mu pierwsze w karierze miejsce na podium w zawodach PŚ. Uzyskał on czas 8,:09,04 i o zaledwie 0,4 s wyprzedził Włocha Riccardo Lorello.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Metodej Jilek | 🇨🇿 CZE | 6:00.27 TR PB | — |
| 2. | Sander Eitrem | 🇳🇴 NOR | 6:01.37 | +1.10 |
| 3. | Vladimir Semirunniy | 🇵🇱 POL | 6:09.04 | +8.77 |
| 4. | Riccardo Lorello | 🇮🇹 ITA | 6:09.43 | +9.16 |
| 5. | Davide Ghiotto | 🇮🇹 ITA | 6:11.12 | +10.85 |
| 6. | Gabriel Gross | 🇩🇪 GER | 6:14.02 | +13.75 |
| 7. | Timothy Loubineaud | 🇫🇷 FRA | 6:14.91 | +14.64 |
| 8. | Marcel Bosker | 🇳🇱 NED | 6:15.78 | +15.51 |
| 9. | Jasper Krommenhoek | 🇳🇱 NED | 6:15.86 | +15.59 |
| 10. | Hanbin Liu | 🇨🇳 CHN | 6:17.61 | +17.34 |
W grupie B wystartował Mateusz Śliwka, który pobił swój rekord życiowy czasem 6:23,12. Dało mu to 10. miejsce.
Końcówka przejazdu Vladimira Semirunniego:
Mamy kolejne podium w Obihiro 👏❄️ Vladimir Semirunnii trzeci w rywalizacji na 5000 m w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim 🥉 https://t.co/PCcHFEyqjZ
— Polsat Sport (@polsatsport) November 20, 2026
W klasyfikacji generalne PŚ na długich dystansach Semirunni awansował na trzecie miejsce, ex-equo z Włochem Davide Ghiotto. Prowadzi Jilek przed Eitremem.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | 1. PŚ | 2. PŚ | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metodej Jilek | 🇨🇿 CZE | 90 | 90 | 180 |
| 2. | Sander Eitrem | 🇳🇴 NOR | 81 | 81 | 162 |
| 3. | Vladimir Semirunniy | 🇵🇱 POL | 60 | 72 | 132 |
| 4. | Davide Ghiotto | 🇮🇹 ITA | 72 | 60 | 132 |
| 5. | Riccardo Lorello | 🇮🇹 ITA | 65 | 65 | 130 |
| 6. | Gabriel Gross | 🇩🇪 GER | 57 | 57 | 114 |
| 7. | Marcel Bosker | 🇳🇱 NED | 54 | 51 | 105 |
| 8. | Timothy Loubineaud | 🇫🇷 FRA | 48 | 54 | 102 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27. | Mateusz Śliwka | 🇵🇱 POL | 13 | 19 | 32 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu sportsinwinter.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz