FIS zaprezentował kalendarz biegów narciarskich na sezon 2026/27. Po olimpijskich emocjach w Mediolanie i Cortinie, biegacze wrócą na trasy Pucharu Świata, by walczyć o Kryształową Kulę oraz medale Mistrzostw Świata w Falun. Co nas czeka? Więcej dynamiki, mało startów interwałowych i wielki maraton klasyków na zakończenie zimy.
Sezon 2026/27 zapowiada się jako rok stabilizacji, ale nie pozbawiony ekscytujących nowości. FIS wyraźnie stawia na widowiskowość, promując formaty, które trzymają w napięciu do ostatniego metra. Mniej będzie za to biegów interwałowych.
Najważniejszy etapowy wyścig sezonu, Tour de Ski, rozpocznie się 1 stycznia 2027 roku w nietypowej lokalizacji. Pierwsze trzy etapy ugości francuskie Les Rousses. To strategiczny ruch federacji, mający na celu popularyzację biegów w zachodniej części Alp.
Dalsza część cyklu to powrót do klasyki: niemiecki Oberstdorf oraz wielki finał w Val di Fiemme. Kulminacją morderczego cyklu będzie oczywiście legendarny podbieg pod Alpe Cermis (10 stycznia), który niezmiennie od lat decyduje o zwycięstwie w całym Tourze.
W kalendarzu na stałe zagościł format Heat Mass Start (biegi ze startu wspólnego na krótkim dystansie 5 km z systemem eliminacji). Kibice zobaczą go w Davos oraz podczas Tour de Ski w Oberstdorfie. To odpowiedź na potrzeby telewizji – krótkie, niezwykle intensywne biegi, w których nie ma miejsca na błędy taktyczne
Najważniejszym punktem sezonu będą oczywiście mistrzostwa świata, które w tym sezonie odbędą się w Falun. To będzie powrót mistrzowskiej imprezy do szwedzkiej miejscowości zaledwie po 12 latach, ponieważ poprzednie mistrzostwa świata w Falun odbyły się w 2015 roku, a w sumie to będą już piąte MŚ tam. Biegacze będą rywalizować w Szwecji od 22 lutego do 7 marca. Format mistrzostw nie zmieni się w porównaniu z ostatnimi takimi imprezami. Będą po 4 biegi indywidualne (sprint, bieg łączony, biegi na 20 km) dla każdej płci i po 2 sztafety (sprinterska i klasyczna).
Finał także w Szwecji
Finał sezonu odbędzie się zaś na południu Szwecji, w Urlicehamm. Miejscowość ta tylko 3-krotnie gościła PŚ w biegach narciarskich (2017, 2019, 2021), ale za każdym razem na trasy przybywały ogromne rzesze kibiców. W niektóre dni było ich nawet 30 tysięcy. Trasy w Ulricehamn (Lassalyckan) są znane z tego, że są bardzo wymagające technicznie, z dużą liczbą krótkich, sztywnych podbiegów, co zawsze gwarantuje selektywną i ciekawą walkę do samej mety, co powinno zapewnić bardzo ciekawy koniec sezonu.
FIS bardzo mocno stawia na biegi ze startu wspólnego, które są łatwiejsze do zrozumienia nawet dla niedzielnych kibiców. Znacznie zredukowana została w związku z tym liczba biegów interwałowych. Długości i formaty biegów już kilka lat temu zostały zrównane dla kobiet i mężczyzn, więc i w tym sezonie obie płcie będą rywalizowały w dokładnie takich samych biegach. W sumie w PŚ 2026/27 będziemy mieli (dla każdej z płci):
10 sprintów
5 biegów interwałowych
6 klasycznych mass startów
2 biegi pościgowe (oba w ramach Tour de ski)
2 heat mass starty
1 sprint drużynowy
1 sztafeta mieszana
| Data | Miejsce | Konkurencja | Styl |
|---|---|---|---|
| INAUGURACJA: RUKA (FIN) | |||
| 27.11 (Pt) | Ruka | 10 km (Interwał) | Klasyczny |
| 28.11 (Sb) | Ruka | Sprint | Klasyczny |
| 29.11 (Nd) | Ruka | 20 km (Start wspólny) | Dowolny |
| TRONDHEIM (NOR) | |||
| 04.12 (Pt) | Trondheim | 10 km (Interwał) | Klasyczny |
| 05.12 (Sb) | Trondheim | Sprint | Dowolny |
| 06.12 (Nd) | Trondheim | 20 km (Skiathlon) | Mix (Cl+F) |
| DAVOS (SUI) | |||
| 11.12 (Pt) | Davos | 5 km (Heat Mass Start) | Dowolny |
| 12.12 (Sb) | Davos | Sprint | Dowolny |
| 13.12 (Nd) | Davos | Sprint Drużynowy | Dowolny |
| 🔥 TOUR DE SKI 2027 | |||
| 01.01 (Pt) | Les Rousses (FRA) | Sprint | Klasyczny |
| 02.01 (Sb) | Les Rousses (FRA) | 20 km (Start wspólny) | Klasyczny |
| 03.01 (Nd) | Les Rousses (FRA) | 15 km (Bieg pościgowy) | Dowolny |
| 05.01 (Wt) | Oberstdorf (GER) | 15 km (Start wspólny) | Klasyczny |
| 06.01 (Śr) | Oberstdorf (GER) | 5 km (Heat Mass Start) | Dowolny |
| 08.01 (Pt) | Val di Fiemme (ITA) | 15 km (Skiathlon) | Mix (Cl+F) |
| 09.01 (Sb) | Val di Fiemme (ITA) | Sprint | Dowolny |
| 10.01 (Nd) | Val di Fiemme (ITA) | Final Climb (Mass Start) | Dowolny |
| ENGADIN (SUI) | |||
| 22.01 (Pt) | Engadin | Sztafeta Mieszana (Mixed Relay) | Mix |
| 23.01 (Sb) | Engadin | Sprint | Dowolny |
| 24.01 (Nd) | Engadin | 20 km (Start wspólny) | Dowolny |
| TOBLACH (ITA) | |||
| 29.01 (Pt) | Toblach | 10 km (Interwał) | Dowolny |
| 30.01 (Sb) | Toblach | Sprint | Dowolny |
| 31.01 (Nd) | Toblach | 20 km (Start wspólny) | Klasyczny |
| LAHTI (FIN) | |||
| 12.02 (Pt) | Lahti | Sprint | Klasyczny |
| 13.02 (Sb) | Lahti | 20 km (Skiathlon) | Mix (Cl+F) |
| 14.02 (Nd) | Lahti | 10 km (Interwał) | Klasyczny |
| 🏆 MISTRZOSTWA ŚWIATA - FALUN 2027 (24.02 - 07.03) | |||
| NORWESKI TYDZIEŃ | |||
| 13.03 (Sb) | Oslo | 50 km (Start wspólny) - Mężczyźni | Klasyczny |
| 14.03 (Nd) | Oslo | 50 km (Start wspólny) - Kobiety | Klasyczny |
| 16.03 (Wt) | Drammen | Sprint | Klasyczny |
| WIELKI FINAŁ: ULRICEHAMN (SWE) | |||
| 19.03 (Pt) | Ulricehamn | 10 km (Interwał) | Dowolny |
| 20.03 (Sb) | Ulricehamn | Sprint | Dowolny |
| 21.03 (Nd) | Ulricehamn | 20 km (Start wspólny) | Klasyczny |
| Data | Konkurencja | Płeć | Styl |
|---|---|---|---|
| Dzień 1: Otwarcie i Kwalifikacje | |||
| 24.02 (Śr) | Bieg na 7,5 km (Kwalifikacje) | Kobiety | Dowolny |
| 24.02 (Śr) | Bieg na 7,5 km (Kwalifikacje) | Mężczyźni | Dowolny |
| Dzień 2: Pierwsze Medale | |||
| 25.02 (Cz) | Sprint indywidualny | Kobiety | Dowolny |
| 25.02 (Cz) | Sprint indywidualny | Mężczyźni | Dowolny |
| Weekend: Biegi Łączone | |||
| 27.02 (Sb) | Skiathlon (20 km) | Mężczyźni | 10km Cl + 10km F |
| 28.02 (Nd) | Skiathlon (20 km) | Kobiety | 10km Cl + 10km F |
| Tydzień 2: Starty Interwałowe | |||
| 02.03 (Wt) | Bieg indywidualny (10 km) | Kobiety | Klasyczny |
| 03.03 (Śr) | Bieg indywidualny (10 km) | Mężczyźni | Klasyczny |
| Dzień 9: Drużyny | |||
| 04.03 (Cz) | Sprint Drużynowy | Kobiety | Klasyczny |
| 04.03 (Cz) | Sprint Drużynowy | Mężczyźni | Klasyczny |
| Finałowe Sztafety | |||
| 05.03 (Pt) | Sztafeta 4 x 7,5 km | Kobiety | Mix (Cl/F) |
| 06.03 (Sb) | Sztafeta 4 x 7,5 km | Mężczyźni | Mix (Cl/F) |
| 👑 KRÓLEWSKIE BIEGI MASOWE | |||
| 06.03 (Sb) | Bieg masowy (50 km) | Mężczyźni | Dowolny |
| 07.03 (Nd) | Bieg masowy (50 km) | Kobiety | Dowolny |
* Program oparty na wstępnym harmonogramie komitetu organizacyjnego Falun 2027.
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu sportsinwinter.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz