PŚ w narciarstwie alpejskim 2021/2022. Kalendarz, terminarz zawodów kobiet
Mateusz Król
20:40, 05.10.2021
Aktualizacja: 15:09, 24.10.2025
?php>?php>?php>| DATA | ?php>KRAJ | ?php>MIEJSCOWOŚĆ | ?php>Konkurencja | ?php>
?php>?php>
?php>?php>| 23-10-2021 | ?php> | ?php>Soelden | ?php>Slalom gigant | ?php>
?php>?php>| 13-11-2021 | ?php> | ?php>Lech/Zuers (nocne) | ?php>Zawody równoległe | ?php>
?php>?php>| 20-11-2021 | ?php> | ?php>Levi | ?php>Slalom | ?php>
?php>?php>| 21-11-2021 | ?php> | ?php>Levi | ?php>Slalom | ?php>
?php>?php>| 27-11-2021 | ?php> | ?php>Killington | ?php>Slalom gigant | ?php>
?php>?php>| 28-11-2021 | ?php> | ?php>Killington | ?php>Slalom | ?php>
?php>?php>| 03-12-2021 | ?php> | ?php>Lake Louise | ?php>Zjazd | ?php>
?php>?php>| 04-12-2021 | ?php> | ?php>Lake Louise | ?php>Zjazd | ?php>
?php>?php>| 05-12-2021 | ?php> | ?php>Lake Louise | ?php>Supergigant | ?php>
?php>?php>| 11-12-2021 | ?php> | ?php>St. Moritz | ?php>Supergigant | ?php>
?php>?php>| 12-12-2021 | ?php> | ?php>St. Moritz | ?php>Supergigant | ?php>
?php>?php>| 18-12-2021 | ?php> | ?php>Val d`Isere | ?php>Zjazd | ?php>
?php>?php>| 19-12-2021 | ?php> | ?php>Val d`Isere | ?php>Supergigant | ?php>
?php>?php>| 21-12-2021 | ?php> | ?php>Courchevel | ?php>Slalom gigant | ?php>
?php>?php>| 28-12-2021 | ?php> | ?php>Linz | ?php>Slalom gigant | ?php>
?php>?php>| 29-12-2021 | ?php> | ?php>Linz | ?php>Slalom | ?php>
?php>?php>| 04-01-2022 | ?php> | ?php>Zagrzeb (nocny) | ?php>Slalom | ?php>
?php>?php>| 08-01-2022 | ?php> | ?php>Maribor | ?php>Slalom gigant | ?php>
?php>?php>| 09-01-2022 | ?php> | ?php>Maribor | ?php>Slalom | ?php>
?php>?php>| 11-01-2022 | ?php> | ?php>Flachau (nocny) | ?php>Slalom | ?php>
?php>?php>| 15-01-2022 | ?php> | ?php>Zauchensee | ?php>Zjazd | ?php>
?php>?php>| 16-01-2022 | ?php> | ?php>Zauchensee | ?php>Supergigant | ?php>
?php>?php>| 22-01-2022 | ?php> | ?php>Cortina d`Ampezzo | ?php>Zjazd | ?php>
?php>?php>| 23-01-2022 | ?php> | ?php>Cortina d`Ampezzo | ?php>Supergigant | ?php>
?php>?php>| 25-01-2022 | ?php> | ?php>Kronplatz | ?php>Slalom gigant | ?php>
?php>?php>| 29-01-2022 | ?php> | ?php>Garmisch-Partenkirchen | ?php>Zjazd | ?php>
?php>?php>| 30-01-2022 | ?php> | ?php>Garmisch-Partenkirchen | ?php>Supergigant | ?php>
?php>?php>| 04-20.02.2022 | ?php> | ?php>ZIO Pekin 2022 | ?php> | ?php>
?php>?php>| 26-02-2022 | ?php> | ?php>Crans Montana | ?php>Zjazd | ?php>
?php>?php>| 27-02-2022 | ?php> | ?php>Crans Montana | ?php>Zjazd | ?php>
?php>?php>| 05-03-2022 | ?php> | ?php>Lenzerheide | ?php>Supergigant | ?php>
?php>?php>| 06-03-2022 | ?php> | ?php>Lenzerheide | ?php>Slalom gigant | ?php>
?php>?php>| 11-03-2022 | ?php> | ?php>Are | ?php>Slalom gigant | ?php>
?php>?php>| 12-03-2022 | ?php> | ?php>Are | ?php>Slalom | ?php>
?php>?php>| 16-03-2021 | ?php> | ?php>Courchevel/Meribel (finały) | ?php>Zjazd | ?php>
?php>?php>| 17-03-2021 | ?php> | ?php>Courchevel/Meribel (finały) | ?php>Supergigant | ?php>
?php>?php>| 18-03-2021 | ?php> | ?php>Courchevel/Meribel (finały) | ?php>Zawody równoległe | ?php>
?php>?php>| 19-03-2021 | ?php> | ?php>Courchevel/Meribel (finały) | ?php>Slalom | ?php>
?php>?php>| 20-03-2021 | ?php> | ?php>Courchevel/Meribel (finały) | ?php>Slalom gigant | ?php>
?php>?php>
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu sportsinwinter.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz