MŚ w biathlonie – Pokljuka 2021. Program zawodów, medaliści, wyniki, listy startowe

Konkurencja | Płeć | Data | Godzina | I | II | III | Wyniki |
Sztafeta mieszana | K/M | 10 lutego | 15:00 | Norwegia | Austria | Szwecja | |
Sprint | M | 12 lutego | 14:30 | Martin Ponsiluoma (SWE) | Simon Desthieux (FRA) | Emilien Jacquelin (FRA) | |
Sprint | K | 13 lutego | 14:30 | Tiril Eckhoff (NOR) | Anais Chevalier-Bouchet (FRA) | Hanna Sola (BLR) | L. startowa |
Bieg pościgowy | M | 14 lutego | 13:15 | Emilien Jacquelin (FRA) |
Sebastian Samuelsson (SWE) |
Johannes Thingnes Boe (NOR) | L. startowa |
Bieg pościgowy | K | 14 lutego | 15:30 | Tiril Eckhoff (NOR) | Lisa Theresa Hauser (AUT) | Anais Chevalier-Bouchet (FRA) | L. startowa |
Bieg indywidualny | K | 16 lutego | 12:05 | Marketa Davidova (CZE) | Hanna Oeberg (SWE) | Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) | L. startowa |
Bieg indywidualny | M | 17 lutego | 14:30 | Sturla Holm Laegreid (NOR) | Arnd Peiffer (GER) | Johannes Dale (NOR) | L. startowa |
Supermikst | K/M | 18 lutego | 15:15 | Francja | Norwegia | Szwecja | L. startowa |
Sztafeta | K | 20 lutego | 11:45 | Norwegia | Niemcy | Ukraina | L. startowa |
Sztafeta | M | 20 lutego | 15:00 | Norwegia | Szwecja | Rosyjska Unia Biathlonu | L. startowa |
Bieg ze startu wspólnego | K | 21 lutego | 12:30 | Lisa Theresa Hauser (AUT) | Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) | Tiril Eckhoff (NOR) | L. startowa |
Bieg ze startu wspólnego | M | 21 lutego | 15:15 | Sturla Holm Laegreid (NOR) | Johannes Dale (NOR) | Quentin Fillon Maillet (FRA) | L. startowa |
Latest posts by Mateusz Król (see all)
- Słoweńscy skoczkowie na lodzie. Nietypowa sytuacja u rywali Polaków - 11 lipca 2022
- Łyżwiarze szybcy szykują się do sezonu. “Nowe twarze” w reprezentacji - 28 czerwca 2022
- Mniej narciarstwa alpejskiego na igrzyskach. “Zyskują” skoki narciarskie - 24 czerwca 2022