TCS w Innsbrucku: Pary sobotniego konkursu, Stoch kontra Schlierenzauer (lista startowa)

Kamil Stoch

Kwalifikacje do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni dobiegły końca. Zwyciężył w nich Marius Lindvik. Z kim zmierzą się Polacy w Innsbrucku?
Do sobotniego konkursu w Innsbrucku awansowało pięciu biało-czerwonych. Jakubowi Wolnemu nie udało się przebrnąć przez sito kwalifikacji. Najlepszym Polakiem był dziś Dawid Kubacki. Zmierzy się on więc z reprezentantem Austrii, Danielem Huberem. Piotr Żyła stanie oko w oko z Norwegiem, Sondre Ringenem. Stefan Hula będzie walczyć o awans do drugiej serii konkursowej z Austriakiem, Philippem Aschenwaldem.
Maciej Kot będzie musiał zmierzyć się z Markusem Eisenbichlerem, który kwalifikacje ukończył na 12. miejscu. Jednak najbardziej emocjonującym dla nas widowiskiem będzie pojedynek Kamila Stocha z Gregorem Schlierenzauerem. Obydwaj panowie mają na koncie wiele zwycięstw w Pucharze Świata, a także dwukrotnie stawali na najwyższym miejscu podium Turnieju Czterech Skoczni.
Marius Lindvik, zwycięzca kwalifikacji, stanie naprzeciw Czecha, Viktora Polaska. Filip Sakala będzie musiał zmierzyć się ze Stefanem Kraftem, a Ryoyu Kobayashi z Markusem Schiffnerem. Karl Geiger niestety weźmie udział w bratobójczym pojedynku z Moritzem Baerem, Junshiro Kobayashi z Yukiyą Sato, a Michael Hayboeck z Clemensem Aignerem.
Pary systemu KO – Innsbruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | zawodnik | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Antti Aalto | ![]() |
25 | Pius Paschke | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Johann Andre Forfang | ![]() |
24 | Keiichi Sato | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Clemens Aigner | ![]() |
23 | Michael Hayboeck | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Killian Peier | ![]() |
22 | Kevin Bickner | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Daniel Andre Tande | ![]() |
21 | Roman Koudelka | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Anze Lanisek | ![]() |
20 | Simon Ammann | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() |
19 | Taku Takeuchi | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Gregor Schlierenzauer | ![]() |
18 | Kamil Stoch | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cene Prevc | ![]() |
17 | Robert Johansson | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Naoki Nakamura | ![]() |
16 | Peter Prevc | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Stefan Huber | ![]() |
15 | Constantin Schmid | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Rok Justin | ![]() |
14 | Daiki Ito | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Robin Pedersen | ![]() |
13 | Jan Hoerl | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Maciej Kot | ![]() |
12 | Markus Eisenbichler | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gregor Deschwanden | ![]() |
11 | Domen Prevc | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Clemens Leitner | ![]() |
10 | Stephan Leyhe | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Sondre Ringen | ![]() |
9 | Piotr Żyła | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Yukiya Sato | ![]() |
8 | Junshiro Kobayashi | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Dominik Peter | ![]() |
7 | Timi Zajc | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Daniel Huber | ![]() |
6 | Dawid Kubacki | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Markus Schiffner | ![]() |
5 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Stefan Hula | ![]() |
4 | Philipp Aschenwald | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Moritz Baer | ![]() |
3 | Karl Geiger | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Filip Sakala | ![]() |
2 | Stefan Kraft | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Viktor Polasek | ![]() |
1 | Marius Lindvik | ![]() |
Źródło: informacja własna.
- MŚ w Oberstdorfie 2021. Michał Doleżal: “Nie chcę teraz mówić o niedosycie” - 6 marca 2021
- MŚ w Oberstdorfie 2021. Andrzej Stękała: “Tu nie ma trybu “drużyna”. Tu jest tryb “mistrzostwa świata”” - 5 marca 2021
- MŚ w Oberstdorfie 2021. Stefan Kraft z tytułem mistrza świata, Piotr Żyła na czwartym miejscu - 5 marca 2021