TCS w Ga-Pa: Pary noworocznego konkursu (lista startowa)
68. Turniej Czterech Skoczni trwa w najlepsze. Tym razem przenosimy się do Garmisch-Partenkirchen. Już jutro będziemy świadkami kolejnego konkursu. Jak ułożyły się pary w systemie KO?
Kwalifikacje do noworocznego konkursu w Ga-Pa dobiegły do końca, a my przedstawiamy pary, w jakich zawodnicy walczyć będą o awans do drugiej serii i kolejne punkty Turnieju Czterech Skoczni. W konkursie będziemy mogli podziwiać zmagania pięciu biało-czerwonych. Zabraknie niestety Jakuba Wolnego, który nie zdołał wywalczyć awansu do konkursu.
Polacy będą mieli trudne zadanie, zmagać się będą bowiem między innymi z podopiecznymi Alexandra Stoeckla. Stefan Hula wystartuje z numerem 33 i walczyć będzie z Danielem Andre Tande (18. miejsce w kwalifikacjach). Maciej Kot (30. lokata) zmagać się będzie z Robertem Johanssonem, który w kwalifikacjach zajął 21. miejsce. Natomiast Piotr Żyła, który zajął 16. lokatę, zmierzy się z Mariusem Lindvikiem. Kamil Stoch, który uplasował się na 11. miejscu walczyć będzie z reprezentantem Słowenii, Rokiem Justinem. Najlepszy z Polaków w dzisiejszych kwalifikacjach, Dawid Kubacki (10. lokata), będzie musiał zmierzyć się z Kevinem Bicknerem.
Będziemy również świadkami kilku bratobójczych walk podczas jutrzejszego konkursu. Zwycięzca kwalifikacji, Karl Geiger zmierzy się ze swoim rodakiem. Moritz Baer zajął bowiem ostatnie, 50. miejsce. Ciekawym duetem jest również para Stefan Kraft (7. lokata) vs. Gregor Schlierenzauer (44. miejsce). Japończycy również nie uchronili się przed takim pojedynkiem. Taku Takeuchi (43. lokata) zmierzy się z Daikim Ito (8. lokata), a Junshiro Kobayashi (24. miejsce) z Keiichi Sato (27. miejsce).
Seria próbna rozpocznie się jutro o 12:30, a konkurs o godzinie 14:00.
Pary systemu KO – Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | zawodnik | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Pius Paschke | ![]() |
25 | Roman Koudelka | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Keiichi Sato | ![]() |
24 | Junshiro Kobayashi | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Evgeniy Klimov | ![]() |
23 | Anze Lanisek | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Philipp Raimund | ![]() |
22 | Jan Hoerl | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Maciej Kot | ![]() |
21 | Robert Johansson | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Naoki Nakamura | ![]() |
20 | Timi Zajc | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Simon Ammann | ![]() |
19 | Daniel Huber | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Stefan Hula | ![]() |
18 | Daniel Andre Tande | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Martin Hamann | ![]() |
17 | Michael Hayboeck | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Marius Lindvik | ![]() |
16 | Piotr Żyła | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() |
15 | Domen Prevc | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Luca Roth | ![]() |
14 | Killian Peier | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Robin Pedersen | ![]() |
13 | Constantin Schmid | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Viktor Polasek | ![]() |
12 | Stephan Leyhe | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Rok Justin | ![]() |
11 | Kamil Stoch | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kevin Bickner | ![]() |
10 | Dawid Kubacki | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Clemens Leitner | ![]() |
9 | Johann Andre Forfang | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Taku Takeuchi | ![]() |
8 | Daiki Ito | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Gregor Schlierenzauer | ![]() |
7 | Stefan Kraft | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Anders Haare | ![]() |
6 | Yukiya Sato | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Sondre Ringen | ![]() |
5 | Markus Eisenbichler | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Federico Cecon | ![]() |
4 | Peter Prevc | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Filip Sakala | ![]() |
3 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Gregor Deschwanden | ![]() |
2 | Philipp Aschenwald | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Moritz Baer | ![]() |
1 | Karl Geiger | ![]() |
Źródło: informacja własna.