Składy skoczków na igrzyska olimpijskie

fot. Melodie Everson
Niespełna dwa dni dzielą nas od zapłonięcia znicza olimpijskiego XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Na najważniejszej imprezie czterolecia do rywalizacji medalowej przystąpi sześćdziesięciu pięciu reprezentantów w skokach narciarskich z dwudziestu nacji. Kto z nich zapisze się na kartach historii kompleksu Snow Ruyi National Ski Jumping Centre?

Wielkie wyczekiwanie, wielkie nadzieje- Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie stały się rzeczywistością. W plastronie lidera Pucharu Świata sezonu 2021/2022 do państwa w Azji Wschodniej przyleciał Karl Geiger. Niemiec, po zaciętej rywalizacji w Willingen z Ryoyu Kobayashim, ostatecznie wyprzedził Japończyka o trzy punkty.
Oddalone niemal o 200 km od stolicy Chin miasto Zhangjiakou leży w prowincji Hebei. Na kompleks Snow Ruyi National Ski Jumping Centre składają się dwa obiekty: normalny K-95 oraz duży K-125.
Przedstawiamy pełną listę zawodników, którzy będą reprezentować swój kraj podczas ZIO w Pekinie:
AUSTRIA | Manuel Fettner | |
Jan Hoerl | ||
Daniel Huber | ||
Stefan Kraft | ||
Daniel Tschofenig | ||
BUŁGARIA | Władimir Zografski | |
CHINY | Song Qiwu | |
CZECHY | Roman Koudelka | |
Cestmir Kozisek | ||
Viktor Polasek | ||
*Radek Rydl | ||
Filip Sakala | ||
ESTONIA | Artti Aigro | |
Kevin Maltsev | ||
FINLANDIA | Anttiego Aalto | |
*Niko Kytosaho | ||
JAPONIA | Ryoyu Kobayashi | |
Junshiro Kobayashi | ||
Yukiya Sato | ||
Naoki Nakamura | ||
Daiki Ito | ||
KANADA | Mackenzie Boyd-Clowes | |
Matthew Soukup | ||
KAZACHSTAN | Siergiej Tkaczenko | |
Danił Wassiljew | ||
NIEMCY | Karl Geiger | |
Markus Eisenbichler | ||
Stephan Leyhe | ||
Constantin Schmid | ||
Pius Paschke | ||
NORWEGIA | *Johann Andre Forfang | medal srebrny (2018) |
Halvor Egner Granerud | ||
Robert Johansson | dwa brązowe medale (2018) | |
Marius Lindvik | ||
*Daniel Andre Tande | ||
POLSKA | Kamil Stoch | trzy złote medale (2x 2014, 2018) |
Dawid Kubacki | ||
Piotr Żyła | ||
Paweł Wąsek | ||
Stefan Hula | ||
ROSJA | Jewgienij Klimow | |
Danił Sadrejew | ||
Ilja Mankow | ||
Roman Trofimow | ||
Michaił Nazarow | ||
RUMUNIA | Daniel Andrei Cacina | |
Andrei Feldorean | ||
SŁOWENIA | Lovro Kos | |
Anze Lanisek | ||
Cene Prevc | ||
Peter Prevc | medal srebrny i brązowy (2014) | |
Timi Zajc | ||
STANY ZJEDNOCZONE | Kevin Bickner | |
Patrick Gasienica | ||
Casey Larson | ||
Decker Dean | ||
SZWAJCARIA | Simon Ammann | cztery złote medale (2x 2002, 2x 2010) |
Gregor Deschwanden | ||
Killian Peier | ||
Dominik Peter | ||
TURCJA | Fatih Arda Ipcioglu | |
UKRAINA | Witalij Kaliniczenko | |
Anton Korczuk | ||
Jewhen Marusiak | ||
WŁOCHY | Giovanni Bresadola |
*Niestety, z powodu panującej pandemii COVID-19 Zimowe Igrzyska Olimpijskie podporządkowane będą reżimowi sanitarnemu. Wielokrotnie powtarzane testy na obecność koronawirusa już przed wylotem wykluczyły zawodników, których Komitet Olimpijski powołał do składu reprezentacyjnego. O występ w Pekinie wciąż walczy dwóch Norwegów- wicemistrz olimpijski, Johann Andre Forfang oraz Daniel-Andre Tande, którzy najprawdopodobniej nie wystartują już w konkursach na skoczni normalnej. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Fina i Czecha.
Oficjalny trening mężczyzn zaplanowany jest na godzinę 13:00 w czwartek, 3 lutego 2022.
Źródło: informacja własna
- PŚ w Ruce. Historyczny wyczyn Stefana Krafta. Rekord pobity! Nieudany występ Polaków - 26 listopada 2023
- PŚ w Ruce. Pierwszy trening w sezonie dwa razy dla Krafta - 24 listopada 2023
- Skoczkowie, których powstrzymały kontuzje. Kogo nie zobaczymy na starcie nowego sezonu? - 21 listopada 2023