
Program zawodów: ogólny | skoki | biegi | kombinacja
Data | Dyscyplina | Konkurencja | Godzina | I | II | III | Lista startowa | Wyniki |
23.02 | Skoki (K) | HS 106 – Trening | 15:30 | Link | Link | |||
24.02 | Kombinacja (K) | HS 106 – Trening | 09:00 | Link | Link | |||
Kombinacja (M) | HS 106 – Trening | 10:30 | Link | Link | ||||
Biegi (K) | 5 km F – kwalifikacje | 09:00 | B. Bendika (LAT) | K. Chanloung (THA) | K. Galtsyan (ARM) | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 106 – Trening | 14:00 | Link | Link | ||||
Biegi(M) | 10 km F -kwalifikacje | 10:30 | M. Chanloung (THA) | C. Wright (NZL) | M. Moeller (DEN) | Link | Link | |
Skoki (K) | HS106 – Seria próbna | 16:45 | M. Kramer (AUT) | E. Klinec (SLO) | N. Kriznar (SLO) | Link | Link | |
Skoki (K) | HS106 – Kwalifikacje | 18:00 | S. Takanashi (JPN) | M. Kramer (AUT) | E. Klinec (SLO) | Link | Link | |
25.02 | Kombinacja (K) | HS 106 – Trening | 09:00 | Link | Link | |||
Kombinacja (M) | HS 106 – Trening | 10:30 | Link | Link | ||||
Biegi (K) | Sprint – kwalifikacje | 09:00 | J. Hagstroem (SWE) | M.C. Falla (NOR) | J. Matintalo (FIN) | Link | Link | |
Biegi(M) | Sprint – kwalifikacje | 09:00 | J.H. Klaebo (NOR) | E. Valnes (NOR) | F. Pellegrino (ITA) | Link | Link | |
Biegi (K) | Sprint C – finały | 11:30 | J. Sundling (SWE) | M.C. Falla (NOR) | A. Lampic (SLO) | Link | Link | |
Biegi(M) | Sprint C – finały | 11:30 | J.H. Klaebo (NOR) | E. Valnes (NOR) | H. Taugboel (NOR) | Link | Link | |
Skoki (K) | HS 106 -Seria próbna | 15:45 | M. Kramer (AUT) | S. Takanashi (JPN) | M. Lundby (NOR) | Link | Link | |
Skoki (K) | HS 106 – ind. | 17:00 | E. Klinec (SLO) | M. Lundby (NOR) | S. Takanashi (JPN) | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 106 – Trening | 19:15 | Link | Link | ||||
26.02 | Kombinacja (M) | HS 106 – Seria próbna | 09:00 | J. Lamparter (AUT) | E. Frenzel (GER) |
J. M. Riiber (NOR) |
Link | Link |
Kombinacja (M) | HS 106 – ind. | 10:15 | R. Yamamoto (JPN) |
A. Watabe (JPN) |
J.M. Riiber (NOR) |
Link | Link | |
Kombinacja (M) | 10 km Gund. – ind | 16:00 | J.M. Riiber (NOR) | I. Herokla (FIN) | J.L. Oftebro (NOR) | Link | Link | |
Skoki (K) | HS 106 -Seria próbna | 16:00 | M. Kramer (AUT) | N. Kriznar (SLO) | S. Opseth (NOR) | Link | Link | |
Skoki (K) | HS 106 – Team | 17:15 | Austria | Słowenia | Norwegia | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 106 -Trening | 19:00 | H.E. Granerud (NOR) |
A. Lanisek (SLO) |
M. Eisenbichler (GER) |
Link | Link | |
Skoki (M) | HS106 – Kwalifikacje | 20:30 | H.E. Granerud (NOR) |
A. Lanisek (SLO) |
S. Kraft (AUT) | Link | Link | |
27.02 | Kombinacja (K) | HS 106 – Trening | 09:00 | Link | Link | |||
Kombinacja (K) | HS 106 – ind. | 10:00 | M. Leinan Lund (NOR) | G. Hansen Westvold (NOR) | S. Wuerth (GER) | Link | Link | |
Biegi (K) | Bieg łączony – 15 km | 11:45 | T. Johaug (NOR) | F. Karlsson (SWE) | E. Andersson (SWE) | Link | Link | |
Biegi (M) | Bieg łączony – 30 km | 13:30 | A. Bolszunow (RSF) | S.H Krueger (NOR) | H.Ch Holund (NOR) | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 106 – Seria próbna | 15:15 | D.Kubacki (POL) | H.E. Granerud (NOR) | A. Lanisek (SLO) | Link | Link | |
Kombinacja (K) | 5 km Gund. – ind. | 15:30 | G. Hansen Westvold (NOR) | Mari Leinan Lund(NOR | Marte Leinen Lund (NOR) | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 106 – ind. | 16:30 | P. Żyła (POL) | K. Geiger (GER) | A. Lanisek (SLO) | Link | Link | |
28.02 | Kombinacja (M) | HS 106 – Seria próbna | 09:00 | Link | Link | |||
Kombinacja (M) | HS 106 – Team | 10:00 | Austria | Niemcy | Japonia | Link | Link | |
Biegi (K) | Team Sprint – Q | 11:00 | Szwecja | Rosyjska Federacja Narciarska | Norwegia | Link | Link | |
Biegi M) | Team Sprint – Q | 11:00 | Norwegia | Rosyjska Federacja Narciarska | Szwecja | Link | Link | |
Biegi (K) | Team Sprint – Finał | 13:00 | Szwecja | Szwajcaria | Słowenia | Link | Link | |
Biegi (M) | Team Sprint – Finał | 13:00 | Norwegia | Finlandia | Rosyjska Federacja Narciarska | Link | Link | |
Kombinacja | 4×5 km – Team | 15:00 | Norwegia | Niemcy | Austria | Link | Link | |
Skoki – MIX | HS 106 – Seria próbna | 15:30 | R. Johansson (NOR) | M. Eisenbichler (GER) | H.E. Granerud (NOR) | Link | Link | |
Skoki – MIX | HS 106 |
17:00 | Niemcy | Norwegia | Austria | Link | Link | |
01.03 | Skoki (K) | HS 137 – Trening | 17:00 | Link | Link | |||
02.03 | Kombinacja (M) | HS 137 – Trening | 09:00 | Link | Link | |||
Biegi (K) | 10 km F | 13:15 | T. Johaug (NOR) | F. Karlsson (SWE) | E. Andersson (SWE) | Link | Link | |
Skoki (K) | HS 137 – Seria próbna |
16:30 | S. Takanashi (JPN) | E. Klinec (SLO) | T.M. Bjoerseth (NOR) | Link | Link | |
Skoki (K) | HS 137 – Kwalifikacje | 18:00 | M.Kramer (AUT) | E. Klinec (SLO) | S. Takanashi (JPN) | Link | Link | |
03.03 | Kombinacja (M) | HS 137 – Trening | 09:00 | Link | Link | |||
Biegi (M) | 15 km F | 13:15 | H.C Holund (NOR) | S.H Krueger (NOR) | H.O Amundsen | Link | Link | |
Skoki (K) | HS 137 – Seria próbna | 16:00 | M. Lundby (NOR) | N. Kriznar (SLO) | M. Kramer (AUT) | Link | Link | |
Skoki (K) | HS 137 – ind. | 17:15 | M. Lundby (NOR) | S. Takanashi (JPN) | N. Kriznar (SLO) | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 137 – Trening | 19:15 | Link | Link | ||||
04.03 | Kombinacja (M) | HS 137 – Seria próbna | 10:00 | J. M. Riiber (NOR) | J. Lamparter (AUT) | A. Watabe (JPN) | Link | Link |
Kombinacja (M) | HS 137 – ind. | 11:00 | J. Lamparter (AUT) | A. Watabe (JPN) | J. M. Riiber (NOR) | Link | Link | |
Biegi (K) | 4x 5 km – Sztafeta | 13:15 | Norwegia | Rosyjska Federacja Narciarska | Finlandia | Link | Link | |
Kombinacja (M) | 10 km Gund. – ind. | 15:15 | J. Lamparter (AUT) | J. M. Riiber (NOR) | A. Watabe (JPN) | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 137 – Seria próbna |
16:00 | S. Kraft (AUT) | C. Prevc (SLO) | Y. Sato (JPN) | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 137 – Kwalifikacje | 17:30 | S. Kraft (AUT) | J. A. Forfang (NOR) | M. Eisenbichler (GER) | Link | Link | |
05.03 | Skoki (M) | HS 137 – Trening Team | 09:00 | |||||
Biegi (M) | 4×10 km – Sztafeta | 13:15 | Norwegia | Rosyjska Federacja Narciarska | Francja | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 137 – Seria próbna | 15:45 | S. Kraft (AUT) | D. Kubacki (POL) | M. Eisenbichler (GER) | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 137 – ind. | 17:00 | S. Kraft (AUT) | R. Johansson (NOR) | K. Geiger (GER) | Link | Link | |
06.03 | Kombinacja (M) | HS 137 – Seria próbna | 09:00 | Link | Link | |||
Kombinacja (M) | HS 137 – Team sprint | 10:00 | Japonia | Austria | Norwegia | Link | Link | |
Biegi (K) | 30 km C | 12:30 | T. Johaug (NOR) | H. Weng (NOR) | F. Karlsson (SWE) | Link | Link | |
Kombinacja (M) | 2×7,5 km-Team Sprint | 15:00 | Austria | Norwegia | Niemcy | Link | Link | |
Skoki (M) | HS 137 – Seria próbna | 15:45 | ||||||
Skoki (M) | HS 137 – Team | 17:00 | Niemcy | Austria | Polska | Link | ||
07.03 | Biegi (M) | 50 km C | 13:00 | E. Iversen (NOR) | A. Bolszunow (RSF) | S. Krueger (NOR) | Link | Link |
x