
Program zawodów: dzień po dniu | kobiet | mężczyzn
Konkurencja | Płeć | Data | Godzina | I | II | III | Link | |
1. | 2. | |||||||
L. startowa Zawody odwołane |
||||||||
L. startowa Zawody przeniesione |
||||||||
Zawody przeniesione | ||||||||
Zawody przeniesione | ||||||||
|
||||||||
Supergigant | K | 11 lutego | 10:45 | Lara Gut-Behrami (SUI) | Corinne Suter (SUI) | Mikaela Shiffrin (USA) | L. startowa Wyniki |
|
Supergigant | M | 11 lutego | 13:00 | Vincent Kriechmayr (AUT) | Romed Baumann (GER) | Alexis Pinturault (FRA) | L. startowa Wyniki |
|
Trening zjazdu | K | 12 lutego | 10:15 | Mirjam Puchner (AUT) | Tamara Tippler (AUT) | Lara Gut-Behrami (SUI) | L. startowa Wyniki |
|
Trening zjazdu | M | 12 lutego | 10:30 | Dominik Paris (ITA) | Simon Jocher (GER) | Max Franz (AUT) | L. startowa Wyniki |
|
Trening zjazdu | K | 12 lutego | 13:00 | Lara Gut-Behrami (SUI) | Tamara Tippler (AUT) | Mirjam Puchner (AUT) | L. startowa Wyniki |
|
Zjazd | K | 13 lutego | 11:00 | Corinne Suter (SUI) | Kira Weidle (GER) | Lara Gut – Behrami (SUI) | L. startowa Wyniki |
|
Trening zjazdu | M | 13 lutego | 13:00 | Dominik Paris (ITA) | Max Franz (AUT) | Beat Feuz (SUI) | L. startowa Wyniki |
|
Zjazd | M | 14 lutego | 11:00 | Vincent Kriechmayr (AUT) | Andreas Sander (GER) | Beat Feuz (SUI) | L. startowa Wyniki |
|
Kombinacja alpejska | M | 15 lutego | 11:15 | 15:20 | Marco Schwarz (AUT) | Alexis Pinturault (FRA) | Loic Meillard (SUI) | L. startowa Wyniki |
Kombinacja alpejska | K | 15 lutego | 09:45 | 14:10 | Mikaela Shiffrin (USA) | Petra Vlhova (SVK) | Michelle Gisin (SUI) | L. startowa Wyniki |
Parallel Q | M | 16 lutego | 09:00 | Loic Meillard (FRA) | Fabio Gstrein (AUT) | Alexander Schmid (GER) | L. startowa Wyniki |
|
Parallel Q | K | 16 lutego | 09:00 | Wendy Holdener (SUI) | Meta Hrovat (SLO) | Tina Robnik (SLO) | L. startowa Wyniki |
|
Parallel | M | 16 lutego | 14:00 | Mathieu Faivre (FRA) | Filip Zubčić (CRO) | Loïc Meillard (SUI) | L. startowa Wyniki |
|
Parallel | K | 16 lutego | 14:00 | Marta Bassino (ITA)
Katharina Liensberger (AUT) |
Tessa Worley (FRA) | L. startowa Wyniki |
||
Parallel drużynowy | K,M | 17 lutego | 12:15 | 13:30 | Norwegia | Szwecja | Niemcy | L. startowa Wyniki |
Slalom gigant | K | 18 lutego | 10:00 | 13:30 | Lara Gut – Behrami (SUI) | Mikaela Shiffrin (USA) | Katharinna Liensberger (AUT) | L. startowa Wyniki |
Slalom gigant Q | M | 18 lutego | 10:00 | James Crawford (CAN) | Samuel Kolega (CRO) | Tiziano Gravier (ARG) | L. startowa Wyniki |
|
Slalom gigant | M | 19 lutego | 10:00 | 13:30 | Mathieu Faivre (FRA) | Luca de Aliprandini (ITA) | Marco Schwarz (AUT) | L. startowa Wyniki |
Slalom | K | 20 lutego | 10:00 | 13:30 | Katharina Liensberger (AUT) | Petra Vlhova (SVK) | Mikaela Shiffrin (USA) | L. startowa Wyniki |
Slalom Q | M | 20 lutego | 10:00 | 13:30 | Seigo Kato (JPN) | Kamen Zlatkow (BUL) | Itamar Biran (ISR) | L. startowa Wyniki |
Slalom | M | 21 lutego | 10:00 | 13:30 | Sebatian Foss Solevaag (NOR) | Adrian Pertl (AUT) | Henrik Kristoffersen (NOR) | L. startowa Wyniki |